Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 25 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая ширина вил, мм | 540 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 90 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 280 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 280 |
Вес, кг | 383 |
Производитель | TOR (Китай) |
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 10/30 CTD.
Г/п, кг | 1000 |
H подъема, м | 3,0 |
H подхвата, мм | 90 |
Вилы, мм | 1150х540 |
V подъема, мм/с | 90 |
Масса, кг | 454 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 25 |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая ширина вил, мм | 540 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 90 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 280 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 280 |
Вес, кг | 383 |
Производитель | TOR (Китай) |
В категории "Штабелеры с электроподъемом" вас может заинтересовать: Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR г/п 2000 кг 1600 мм CTD
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.