Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 90 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая ширина вил, мм | 695 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 70 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 100 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 130 |
Вес, кг | 445 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Xilin (Китай) |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 90 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая ширина вил, мм | 695 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 70 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 100 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 130 |
Вес, кг | 445 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Xilin (Китай) |
В категории "Штабелеры с электроподъемом" вас может заинтересовать: Штабелер гидравлический с электроподъемом XILIN 1.5т 3.0м CDD10B-III
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Грузоподъемность, кг: 2000
Высота подъема, мм: 2500
Производитель: TOR (Китай)
Грузоподъемность, кг: 2000
Высота подъема, мм: 2000
Производитель: TOR (Китай)
Грузоподъемность, кг: 2000
Высота подъема, мм: 1600
Производитель: TOR (Китай)
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъема, мм: 2500
Производитель: TOR (Китай)