Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 85 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая ширина вил, мм | 695 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 110 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 120 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 120 |
Вес, кг | 1490 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Xilin (Китай) |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 85 |
Длина вил, мм | 1070 |
Общая ширина вил, мм | 695 |
Скорость подъема с грузом, мм/с | 110 |
Скорость опускания с грузом, мм/с | 120 |
Скорость опускания без груза, мм/с | 120 |
Вес, кг | 1490 |
Гарантия | 2 года |
Производитель | Xilin (Китай) |
В категории "Штабелеры самоходные" вас может заинтересовать: Штабелер электрический самоходный с платформой XILIN 1.5т 5.6м CDDK15-II
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъёма, мм: 5000
Производитель: Xilin (Китай)
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъёма, мм: 3500
Производитель: Xilin (Китай)
Грузоподъемность, кг: 1500
Высота подъёма, мм: 3000
Производитель: Xilin (Китай)
Грузоподъемность, кг: 1200
Высота подъёма, мм: 3000
Производитель: Xilin (Китай)