| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 70 |
| Скорость опускания с грузом, мм/с | 110 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Количество колес | 1X-1/2 |
| Вес, кг | 600 |
| Производитель | Xilin (Китай) |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Минимальная высота вил (высота подхвата), мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Скорость подъема с грузом, мм/с | 70 |
| Скорость опускания с грузом, мм/с | 110 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Количество колес | 1X-1/2 |
| Вес, кг | 600 |
| Производитель | Xilin (Китай) |
В категории "Штабелеры самоходные" вас может заинтересовать: Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.