Вес, кг | 20.5 |
Размеры, мм | 460× 480× 430 |
Модель | СNS-300\2\5\10 | СNS-450\2\5\10 | СNS-600\2\5\10 | СNS-800\2\5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина сварного шва, мм | 300 | 450 | 600 | 800 | ||
Ширина шва, мм | 2; 5 ; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5; 10 | 2; 5 | ||
Кол-во нагр. элементов, шт | 1 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 2800 | |||||
Электропитание | Напряжение 110-240 В; частота 50-60 Гц | |||||
Масса, кг | 20,5 | 22,4 | 29,5 | 31,4 | ||
Габариты, мм. | 460× 480× 430 | 440× 530× 490 | 460× 700× 490 | 460x 960x 490 |
В категории "Ножные импульсные запайщики пакетов" вас может заинтересовать: Cварщик импульсный автоматический CNA
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.