НПВ, кг | 0,205 |
Минимальный вес, кг | 0,00001 |
Дискретность, г | 0,0001 |
Диапазон тарирования, кг | 0,205 |
Размер платформы, мм | 90 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер |
Класс точности | I спец. |
Выносной дисплей | Нет |
Повышенный класс защиты | Нет |
Вес, кг | 10,8 |
Смотреть все характеристики |
Комплектация лаборатории аналитическими весами ВСЛ-А позволяет определить точную массу любого вещества. Высокоточные показатели измерений необходимы не только для научных организаций, но также промышленных предприятий и ювелирных мастерских.
Отличительными особенностями аналитических весов модели ВСЛ-А являются конструкционные характеристики:
Весы аналитические электронные серии ВСЛ-А выпускаются в соответствии с требованиями ГОСТ 24101-2001, внесен в Государственный реестр.
Технические характеристики весов ВСЛ-А | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель весов | НПВ, гр | НмПВ, гр | Цена деления (d), гр | Цена деления (e), гр | Калибровочная (юстировочная) масса |
ВСЛ-200/0,1А | 205 | 0,01 | 0,0001 г | 0,001 г | встроенная масса 200г |
ВСЛ-60/0,1А | 60 | 0,01 | 0,0001 г | 0,001 г | |
Габаритные размеры | 460х200х270 мм | ||||
Диаметр платформы | 90мм | ||||
Юстировка | автоматическая внутренней гирей или полуавтоматическая | ||||
Класс точности | специальный (I) | ||||
Тип индикации | ЖК | ||||
Источник питания | Сеть, 220 В | ||||
Потребляемая мощность | 10 Вт | ||||
Материал весов |
корпус - пластик платформа - нержавеющая сталь витрина - стекло |
||||
Масса весов | 10,8 кг |
НПВ, кг | 0,205 |
Минимальный вес, кг | 0,00001 |
Дискретность, г | 0,0001 |
Диапазон тарирования, кг | 0,205 |
Размер платформы, мм | 90 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер |
Класс точности | I спец. |
Выносной дисплей | Нет |
Повышенный класс защиты | Нет |
Вес, кг | 10,8 |
Размеры, мм | 460х200х270 |
Производитель | Невские весы (Россия) |
В категории "Весы аналитические" вас может заинтересовать: Ньютон ЛС - Аналитические весы
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Сертификация по техническим условиям производителя
Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Сертификация по техническим условиям производителя
Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Сертификация по техническим условиям производителя
Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Сертификация по техническим условиям производителя
Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)