| 94876 руб. | ||
| 83581 руб. | ||
| 120208 руб. | ||
| 121015 руб. | ||
| 104315 руб. | ||
| 93907 руб. | ||
| 97619 руб. | ||
| 84791 руб. | ||
| 88179 руб. | ||
| 78821 руб. | ||
| 84388 руб. | ||
| 78821 руб. | ||
| 122709 руб. | ||
| 116739 руб. | ||
| 101975 руб. | ||
| 86969 руб. | ||
| 73819 руб. | ||
| 100200 руб. | ||
| 83581 руб. | ||
| 95440 руб. | ||
| 78821 руб. |
В весах моделей CUX и CUW японская технология изготовления датчика "UniBlock"(моноблок). Традиционная сборка тензодатчика весов заменена на установку единого блока, изготовленного из алюминиевого сплава, работающего по принципу электромагнитной компенсации. Благодаря этому появилось множество преимуществ при использовании весов: быстрый отклик датчика при воздействии нагрузки, высокий уровень стабильности, долговечность.
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
Классы точности по ГОСТ 24104-2001:
Опции:
| Модель | CUW-420H, CUX-420H, CUX-620H | CUW-620HV | CUW-6200 HV, CUX-6200H | CUW-420S, CUX-420S | CUW-820S, CUX-820S | CUW-2200 H, CUX-2200 H | CUW-4200 H, CUX-4200 H | CUW-4200 S, CUX-4200 S | CUW-8200 S, CUX-8200 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 420 / 620 | 620 | 6200 | 420 | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 8200 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.1 | 1/0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||||
| Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||||
| Повторяемость, г, не более | 0,001 | 0,01 | 0,008 | 0,08 | |||||
| Нелинейность, г, не более | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | |||||
| Тип измерения | Электромагнитная компенсация | ||||||||
| Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от выносного автономного источника напряжением 12В (по дополнительному заказу) | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | Для моделей CUX: 5 ~ 40, для моделей CUW: 10 ~ 30 | ||||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||||
| Интерфейс | RS-232C | ||||||||
| Время стабилизации, сек, не более | 1,5 ~ 2,5 | 0,7 ~ 1,2 | |||||||
| Размеры платформы, мм | 108×105 (если НПВ не более 2,2 кг), 170×180 (если НПВ не менее 2,2 кг) | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 190×317×78 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 3,4 кг для CUW- и 2,7 кг для CUX (если НПВ не более 2,2 кг), 4,6 кг для CUW- и 2,9 кг для CUX (если НПВ не менее 2,2 кг) | ||||||||
В категории "Весы электронные лабораторные ювелирные" вас может заинтересовать: MW - Весы лабораторные
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Производитель: Невские весы (Россия)
НПВ: 5 г - 30 кг
Цена деления (d): 0,1-1 г
Размер платформы: 285х220 мм
Производитель: Невские весы (Россия)
НПВ: 600 кг
Платформа: 600 х 800мм