НПВ, кг | 4 |
Минимальный вес, кг | 0,005 |
Дискретность, г | 0,1 |
Диапазон тарирования, кг | 4 |
Работа от аккумулятора, ч | 9 |
Размер платформы, мм | 133х170 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | II высокий |
Выносной дисплей | Да |
Повышенный класс защиты | Нет |
Смотреть все характеристики |
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
Простота работы:
Особенности:
Опции:
EKWi-04 | Компаратор / релейный выход для EK-i/EW-i |
EKW-07I | Поддонный крюк для для моделей EK-i - 4100i/6100i/ 6000i/12Ki, EW-12Ki |
EKW-09I | Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для EK-i/EW-i |
EJ-12 | Футляр для переноски EK-i/EW-i |
AX-3005824-5S | Чехол для серии EK/W-i (5 шт.) |
Аксессуары:
AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для измерения значения электрического поля |
AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети. |
EKW-09i (9 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
EKW-09i (9 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
AX-USB-9P | Кабель COM 9 pin/USB |
Dsub 9pin male (папа) | Тип выхода весов по умолчанию |
AX-TB-164B | Блок питания для EK-i/EW-i |
НПВ, кг | 4 |
Минимальный вес, кг | 0,005 |
Дискретность, г | 0,1 |
Диапазон тарирования, кг | 4 |
Работа от аккумулятора, ч | 9 |
Размер платформы, мм | 133х170 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | II высокий |
Выносной дисплей | Да |
Повышенный класс защиты | Нет |
Вес, кг | 1,5 |
Гарантия | 5 лет |
Размеры, мм | 190х200х53 |
Производитель | A&D (Япония) |
В категории "Весы лабораторные" вас может заинтересовать: Весы лабораторные A&D EK-410i
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
3 типоразмера платформы для решения различных задач
Дисплей может вращаться на 360 градусов
Функция счёта предметов
3 типоразмера платформы для решения различных задач
Дисплей может вращаться на 360 градусов
Функция счёта предметов
Возможность подключения к ПК через интерфейс RS-232C
Платформа из нержавеющей стали с закругленными краями (степень защиты платформы IP65)
Гарантия на оборудование два года
Возможность подключения к ПК через интерфейс RS-232C
Платформа из нержавеющей стали с закругленными краями (степень защиты платформы IP65)
Гарантия на оборудование два года