НПВ, кг | 1,5 |
Минимальный вес, кг | 0,0025 |
Дискретность, г | 0,05 |
Диапазон тарирования, кг | 1,5 |
Работа от аккумулятора, ч | 24 |
Размер платформы, мм | 136х162 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | II высокий |
Счетный режим | Да |
Повышенный класс защиты | Нет |
Смотреть все характеристики |
Весы электронные лабораторные (ювелирные) ВК.1 II класса точности предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов на предприятиях и в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности.
Электронные лабораторные весы ВК.1 имеют возможность работы в нескольких единицах измерения веса и режимах взвешивания. Лабораторные весы рекомендуется приобретать в комплекте с калибровочными гирями.
Дополнительные режимы работы:
счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
режим процентного взвешивания
подсчет суммарной массы товара
Установка массы тары:
Модель | ВК-150.1 | ВК-300.1 | ВК-600.1 | ВК-1500.1 | ВК-3000.1 |
---|---|---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания | 150 г | 300 г | 600 г | 1,5 кг | 3 кг |
Дискретность | 0,005 г | 0,01 г | 0,02 г | 0,05 г | 0,1 г |
Минимальная гиря для калибровки (класс - F2) | 100 г | 200 г | 500 г | 1 кг | 2 кг |
Класс точности | II (повышенный) | ||||
Дисплей | ЖК (LCD) с голубой подсветкой | ||||
Наибольший предел выборки массы тары | во всём диапазоне взвешивания | ||||
Питание | АКБ + сетевой адаптер | ||||
Интерфейс для связи с ПК | RS 232 | ||||
Платформа | Ø = 120 мм | 136 х 162 мм | |||
Ветрозащитный экран | есть | нет | |||
Диапазон рабочих температур | + 10 С ... + 40 С | ||||
Масса весов, нетто / брутто | 2 / 2,3 кг |
Внимание! Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо проведение калибровки лабораторных весов гирями, соответствующими классу F2, после каждого включения весов!
Опция к весам ВК - калибровочные гири, соответствующие классу F2, по ГОСТ-7328-2001 (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно).
НПВ, кг | 1,5 |
Минимальный вес, кг | 0,0025 |
Дискретность, г | 0,05 |
Диапазон тарирования, кг | 1,5 |
Работа от аккумулятора, ч | 24 |
Размер платформы, мм | 136х162 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | II высокий |
Счетный режим | Да |
Повышенный класс защиты | Нет |
Вес, кг | 1,5 |
Гарантия | 3 года |
Размеры, мм | 180х220х85 |
Производитель | МАССА-К (Россия) |
В категории "Весы лабораторные" вас может заинтересовать: Весы лабораторные ВК-3000.1
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
НПВ, кг: 0,600
Платформа, мм: 120
Дисплей: ЖК
Производитель: ЗАО "МАССА-К"
НПВ, кг: 0,300
Платформа, мм: 120
Дисплей: ЖК
Производитель: ЗАО "МАССА-К"
НПВ, кг: 0,150
Платформа, мм: 120
Дисплей: ЖК
Производитель: ЗАО "МАССА-К"
НПВ, кг: 3
Платформа, мм: 136х162
Дисплей: ЖК
Производитель: ЗАО "МАССА-К"