Производитель | A&D (Япония) |
Наибольший предел измерения | Модель № |
120 кгс | LC4001-G-120 |
Наибольший предел измерения (НПИ) | 120 гс | |
Собственный вес | 80% от НПИ | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 0,4 мВ/В или выше | |
Предельная нагрузка | 300% от НПИ | |
Комбинированная погрешность | 0,015% от РКП | |
Ползучесть | 0,1% от РКП /час | |
Нулевой баланс | ±25% от РКП компенсированный | |
Рабочий диапазон температур | -5℃ - +35℃ | |
Рекомендуемое напряжение питания постоянного тока | 12 В | |
Максимальное напряжение питания постоянного тока | 15 В | |
Входное сопротивление | Приблизительно 400Ω | |
Выходное сопротивление | 350±5Ω | |
Сопротивление изоляции | Выше 5000МΩ при 50 В | |
Температурный коэффициент | Нуля | 0,002% от РКП/℃ |
Чувствительности | 0,014% от РКП/℃ тип. | |
Длина кабеля | 74мм | |
Размер платформы | 120х120 мм |
В категории "Запчасти и расходники для весов" вас может заинтересовать: Термоэтикетка 58x30 Эко без печати
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Компактная конструкция для установки в автомобильные весы без специального углубления
Влагозащищенность
Датчики могут использоваться для измерения напряжения и сжатия
Влагозащищенность
Допускается использование для многоточечного взвешивания
Датчики могут использоваться платформенных весах и в весах для взвешивания емкостей
Применяются для измерения напряжения и сжатия
Класс взрывозащиты соответствует ExdlBT4
Калибровка по четырем точкам
Нагрузка на растяжение и сжатие