| НПВ, кг | 7500 |
| Минимальный вес, кг | 100 |
| Дискретность, г | 5000 |
| Диапазон тарирования, кг | 7500 |
| Работа от аккумулятора, ч | 120 |
| Дальность пульта ДУ, м | 30 |
| Индикация | LED |
| Питание | Адаптер + Аккумулятор |
| Класс точности | III средний |
| Пульт ДУ | Да |
| Вес, кг | 35,6 |
| Гарантия | 3 года |
| Смотреть все характеристики | |
Электронные крановые весы ЕК-А-7,5 предназначены для измерения массы транспортируемых кранами грузов на предприятиях всех отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Крановые весы ЕК-А имеют прочную металлическую конструкцию и яркую светодиодную индикацию.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
| Наименование | ЕК-А-0,6 | ЕК-А-1 | ЕК-А-2 | ЕК-А-3 | ЕК-А-5 | ЕК-А-7,5 | ЕК-А-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания | 600 кг | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 7,5 т | 10 т |
| Дискретность | 200 г | 500 г | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 2 кг | 5 кг |
| Класс точности | III (средний) | ||||||
| Индикация | светодиодная 30 мм | ||||||
| Питание | АКБ + сетевой адаптер | ||||||
| Время работы от АКБ | до 60 часов | ||||||
| Класс защиты | IP 64 | ||||||
| Диапазон рабочих температур | от -10 С до 40 С | ||||||
| Масса брутто / нетто | 14,5 / 13 кг | 14,5 / 13 кг | 17 / 13 кг | 24 / 15,5 кг | 35,5 / 22,5 кг | 41 / 35,5 кг | 41 / 35,5 кг |
Комплектация крановых весов ЕК-А:
| НПВ, кг | 7500 |
| Минимальный вес, кг | 100 |
| Дискретность, г | 5000 |
| Диапазон тарирования, кг | 7500 |
| Работа от аккумулятора, ч | 120 |
| Дальность пульта ДУ, м | 30 |
| Индикация | LED |
| Питание | Адаптер + Аккумулятор |
| Класс точности | III средний |
| Пульт ДУ | Да |
| Вес, кг | 35,6 |
| Гарантия | 3 года |
| Размеры, мм | 300х230х870 |
| Производитель | МАССА-К (Россия) |
В категории "Весы электронные крановые" вас может заинтересовать: Весы крановые ВСК-500А
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Условия эксплуатации, стандартная комплектация - все, что необходимо учесть при покупке