НПВ, кг | 600 |
Дискретность, г | 200 |
Работа от аккумулятора, ч | 100 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 800x900 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | III средний |
Наличие стойки | Да |
Длина платформы, мм | 800 |
Ширина платформы, мм | 900 |
Смотреть все характеристики |
Весы товарные DB II-600 8090 с расширенной сферой применения. Максимальный размер платформы до 800х900 мм, НПВ 600кг и широкий функционал позволяет, в ряде случаев, заменять этими электронными весами CAS - платформенные весы.
Поключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами".
Опции:
Технические характеристики
Модель | DBII-60 F | DBII-150 F | DBII-300 | DBII-600 |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 | 300/600 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 | 100/200 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки - около 100 | |||
Тип измерения | тензометрический | |||
Питание | 187-242 В, 50±1 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 10 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | флуоресцентный или жидкокристаллический | жидкокристаллический | ||
Количество знаков | 6 | |||
Размеры платформы, мм | 370х500 | 600х700; 700х800; 800х900 | 600х700; 700х800; 800х900 | |
Габаритные размеры, мм | 420х680х800 |
520х780х800 600х825х865 700х925х965 800х1025х965 |
600x825х865 700x925x965 800x1025x965 |
|
Масса, кг, не более | 12,7 |
23.4 31.6 42.1 47.5 |
31.6 42.1 47.5 |
НПВ, кг | 600 |
Дискретность, г | 200 |
Работа от аккумулятора, ч | 100 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 800x900 |
Индикация | LCD |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | III средний |
Наличие стойки | Да |
Длина платформы, мм | 800 |
Ширина платформы, мм | 900 |
Вес, кг | 47,5 |
Размеры, мм | 800x1025x965 |
Производитель | CAS (Корея) |
В категории "Весы электронные товарные" вас может заинтересовать: Весы товарные DB II-150W
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
НПВ: 150/300 кг
Дисплей: ЖК
Платформа: 500х400 мм
Производство: Южная Корея (CAS)
НПВ, кг: 600
Дисплей: ЖК
Питание: сеть
Производство: Южная Корея (CAS)
НПВ, кг: 600
Дисплей: ЖК
Питание: сеть
Производство: Южная Корея (CAS)
НПВ: 60, 150, 300, 600 кг
Платформа: 300х400, 400х500, 450х600 мм
Питание: АКБ + сетевой адаптер
Производство: МИДЛ (Россия)
Всем известно, что некоторые виды торговли связаны с определением массы реализуемого товара, что в свою очередь предусматривает использование устройств для его взвешивания.