НПВ, кг | 10 |
Дискретность, г | 2 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 220x150 |
Индикация | LCD |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | III средний |
Счетный режим | Нет |
Повышенный класс защиты | Нет |
Регистрация операций | Нет |
Двухсторонняя индикация | Нет |
Наличие стойки | Нет |
Смотреть все характеристики |
Отличные продуктовые электронные весы PW-10H для баров: сочетание современного низкопрофильного дизайна, точности и прочности!
Технические характеристики
Модель | PW - 2H | PW - 5H |
PW - 10H |
|
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 |
10 |
|
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 |
2 |
|
Число разрядов индикатора | 6 | |||
Питание | 110~ 240В, 49~51 Гц, 6 элементов "АА" | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 220x150 | |||
Габаритные размеры, мм | 239x227x66 | |||
Масса, кг | не более 1,5 |
НПВ, кг | 10 |
Дискретность, г | 2 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 220x150 |
Индикация | LCD |
Питание | Адаптер + Аккумулятор |
Класс точности | III средний |
Счетный режим | Нет |
Повышенный класс защиты | Нет |
Регистрация операций | Нет |
Двухсторонняя индикация | Нет |
Наличие стойки | Нет |
Платформа из нерж. стали | Да |
Вес, кг | 1,5 |
Размеры, мм | 239x227x66 |
Производитель | CAS (Корея) |
В категории "Весы настольные фасовочные (порционные)" вас может заинтересовать: Весы счетные FC-500i
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
НПВ, кг: 5
Платформа, мм: 220x150
Дисплей: ЖК
Производство: Южная Корея (CAS)
НПВ, кг: 25
Платформа, мм: 340х215
Дисплей: Флуоресцентный
Производство: CAS (Южная Корея)
Всем известно, что некоторые виды торговли связаны с определением массы реализуемого товара, что в свою очередь предусматривает использование устройств для его взвешивания.