| НПВ, кг | 15 |
| Дискретность, г | 5 |
| Диапазон тарирования, кг | 6 |
| Работа от аккумулятора, ч | 430x290 |
| Размер платформы, мм | 380x244 |
| Индикация | LCD |
| Интерфейс | Ethernet, Wi-Fi |
| Питание | Адаптер |
| Класс точности | III средний |
| Счетный режим | Да |
| Выносной дисплей | Да |
| Повышенный класс защиты | Нет |
| Смотреть все характеристики | |
Весы торговые c печатью этикеток CL5000J-15IH TCP-IP - современные торговые системные весы CAS эконом-класса с печатью этикеток и индикацией наименования товара.
Память
* Максимальное количество символов в поле "состав продукта" - 2100
Дисплей
Принтер
Сменный картридж
Клавиатура
Защита корпуса
Комплексное программное обеспечение - CL-Works
Этикетка
Работа в кабельной сети по технологии Ethernet
Структура сети, подходящая для:
Опции
Технические характеристики
| Модель | CL-JI | |||
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | |
| Макс. выборка массы тары, кг | − 2,99 | − 5,998 | − 9,995 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Скорость печати, мм/с | 75 | |||
| Разрешение печати, dpi |
202 |
|||
| Размер этикетки, мм (Ш*Д) | 40-60*30-80 | |||
| Тип дисплея | ЖК | |||
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | |||
| Питание | 100—240 В, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 90 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Размеры платформы, мм | CL5000J (B, P, IB, IP, IS): 380x244 | |||
| Габаритные размеры, мм | CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 408x432x173 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 408x493x542 CL5000J-IS (самообслуживание): 408x493x700 | |||
|
Масса, кг |
CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 10,5 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 12,0 CL5000J-IS (самообслуживание): 15,0 | |||
| НПВ, кг | 15 |
| Дискретность, г | 5 |
| Диапазон тарирования, кг | 6 |
| Работа от аккумулятора, ч | 430x290 |
| Размер платформы, мм | 380x244 |
| Индикация | LCD |
| Интерфейс | Ethernet, Wi-Fi |
| Питание | Адаптер |
| Класс точности | III средний |
| Счетный режим | Да |
| Выносной дисплей | Да |
| Повышенный класс защиты | Нет |
| Регистрация операций | Да |
| Торговая индикация | Да |
| Печать этикеток со штрихкодами | Да |
| Устройство подмотки ленты | Да |
| Печать чеков | Нет |
| Наличие стойки | Нет |
| Платформа из нерж. стали | Нет |
| Вес, кг | 14,2 |
| Цвет | белый |
| Размеры, мм | 433x174x822 |
| Производитель | CAS (Корея) |
В категории "Весы настольные с печатью этикеток" вас может заинтересовать: Весы торговые с печатью этикеток CL7000-30S TCP-IP
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
НПВ, кг: 30
Платформа, мм: 380x244
Дисплей: ЖК
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 15
Платформа, мм: 380x244
Дисплей: ЖК
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 30
Платформа, мм: 380x244
Дисплей: ЖК
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 30
Платформа, мм: 380x250
Дисплей: ЖК, сенсорный
Производитель: CAS (Южная Корея)
Всем известно, что некоторые виды торговли связаны с определением массы реализуемого товара, что в свою очередь предусматривает использование устройств для его взвешивания.