НПВ, кг | 15 |
Минимальный вес, кг | 0,1 |
Дискретность, г | 5 |
Диапазон тарирования, кг | 6 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 299x299 |
Индикация | LED |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер |
Класс точности | III средний |
Счетный режим | Нет |
Выносной дисплей | Да |
Смотреть все характеристики |
Кассовые сканер-весы торговые PDSII-15H с возможностью установки сканера (POS).
Возможно применение сканеров в весах CAS PDS-II:
Технические характеристики
Назначение | Datalogic | Metrologic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | PDS-II | ||||||
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | ||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | ||||||
Питание | от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A) | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | ЖК (PDI) | ||||||
Размеры платформы, мм | 254*240 | 285*262 | |||||
Габаритные размеры, мм | 245*257*61.3 | 285*261.8*98 | |||||
Масса, кг | 2.6 | 3.6 |
НПВ, кг | 15 |
Минимальный вес, кг | 0,1 |
Дискретность, г | 5 |
Диапазон тарирования, кг | 6 |
Материал платформы | Нерж. сталь |
Размер платформы, мм | 299x299 |
Индикация | LED |
Интерфейс | RS-232 |
Питание | Адаптер |
Класс точности | III средний |
Счетный режим | Нет |
Выносной дисплей | Да |
Повышенный класс защиты | Нет |
Двухсторонняя индикация | Нет |
Наличие стойки | Да |
Платформа из нерж. стали | Да |
Вес, кг | 10 |
Размеры, мм | 348x348x121 |
Производитель | CAS (Корея) |
В категории "Весы торговые настольные" вас может заинтересовать: Весы торговые PDSII-30H
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
НПВ, кг: 30
Дисплей: ЖК
Платформа, мм: 320х210
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 30
Дисплей: флюоресцентный
Платформа, мм: 440x275
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 15
Дисплей: ЖК
Платформа, мм: 254x240
Производитель: CAS (Южная Корея)
НПВ, кг: 30
Платформа, мм: 376x246
Дисплей: ЖК
Производитель: CAS (Южная Корея)
Всем известно, что некоторые виды торговли связаны с определением массы реализуемого товара, что в свою очередь предусматривает использование устройств для его взвешивания.